Người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vắc-xin COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +15.182 | 1.646.033 | 31.179 | 207 | |
1 | TP.HCM | +544 | 500.057 | 19.564 | 36 |
2 | Hà Nội | +1.910 | 36.626 | 119 | 3 |
3 | Tây Ninh | +928 | 70.357 | 584 | 15 |
4 | Vĩnh Long | +889 | 27.730 | 289 | 13 |
5 | Bình Định | +800 | 13.336 | 51 | 4 |
6 | Đồng Tháp | +781 | 41.061 | 552 | 12 |
7 | Khánh Hòa | +763 | 29.044 | 166 | 2 |
8 | Cần Thơ | +715 | 38.766 | 536 | 6 |
9 | Cà Mau | +579 | 31.843 | 132 | 7 |
10 | Trà Vinh | +572 | 18.658 | 106 | 5 |
11 | Bạc Liêu | +489 | 26.965 | 230 | 1 |
12 | Bến Tre | +430 | 24.802 | 177 | 7 |
13 | Thừa Thiên Huế | +375 | 11.353 | 12 | 0 |
14 | Thanh Hóa | +341 | 6.876 | 10 | 0 |
15 | Sóc Trăng | +281 | 29.106 | 286 | 8 |
16 | Đắk Lắk | +270 | 11.079 | 52 | 0 |
17 | Hải Phòng | +267 | 5.637 | 7 | 0 |
18 | Bắc Ninh | +267 | 9.910 | 15 | 0 |
19 | Lâm Đồng | +253 | 7.725 | 22 | 0 |
20 | An Giang | +252 | 30.965 | 880 | 24 |
21 | Hưng Yên | +238 | 4.037 | 2 | 0 |
22 | Kiên Giang | +230 | 28.898 | 469 | 12 |
23 | Bình Dương | +230 | 290.216 | 3.140 | 9 |
24 | Đồng Nai | +206 | 96.774 | 1.298 | 15 |
25 | Bình Thuận | +164 | 24.991 | 268 | 4 |
26 | Nghệ An | +159 | 7.275 | 31 | 0 |
27 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +155 | 26.256 | 135 | 2 |
28 | Quảng Nam | +137 | 5.256 | 10 | 0 |
29 | Kon Tum | +137 | 808 | 0 | 0 |
30 | Tiền Giang | +129 | 32.359 | 882 | 16 |
31 | Quảng Ngãi | +126 | 5.024 | 20 | 1 |
32 | Hà Giang | +120 | 6.632 | 6 | 0 |
33 | Quảng Ninh | +120 | 2.561 | 1 | 0 |
34 | Đà Nẵng | +116 | 10.449 | 77 | 0 |
35 | Gia Lai | +113 | 6.456 | 15 | 0 |
36 | Hải Dương | +108 | 2.219 | 1 | 0 |
37 | Vĩnh Phúc | +104 | 2.576 | 6 | 0 |
38 | Nam Định | +96 | 2.973 | 2 | 0 |
39 | Đắk Nông | +79 | 4.520 | 12 | 0 |
40 | Hà Nam | +79 | 1.994 | 0 | 0 |
41 | Long An | +68 | 40.083 | 802 | 3 |
42 | Quảng Bình | +66 | 3.473 | 7 | 0 |
43 | Thái Bình | +57 | 2.406 | 0 | 0 |
44 | Phú Thọ | +52 | 2.788 | 3 | 0 |
45 | Hậu Giang | +42 | 12.068 | 35 | 0 |
46 | Bình Phước | +40 | 20.196 | 47 | 0 |
47 | Bắc Giang | +40 | 7.544 | 15 | 0 |
48 | Ninh Thuận | +39 | 5.559 | 50 | 0 |
49 | Quảng Trị | +35 | 1.847 | 3 | 0 |
50 | Lạng Sơn | +35 | 1.421 | 5 | 1 |
51 | Thái Nguyên | +27 | 1.536 | 0 | 0 |
52 | Hòa Bình | +26 | 1.200 | 3 | 0 |
53 | Cao Bằng | +24 | 385 | 1 | 0 |
54 | Sơn La | +19 | 778 | 0 | 0 |
55 | Hà Tĩnh | +15 | 1.493 | 5 | 0 |
56 | Yên Bái | +15 | 468 | 0 | 0 |
57 | Lai Châu | +8 | 76 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | +7 | 415 | 0 | 0 |
59 | Tuyên Quang | +6 | 929 | 0 | 0 |
60 | Điện Biên | +4 | 538 | 0 | 0 |
61 | Bắc Kạn | +3 | 49 | 0 | 0 |
62 | Phú Yên | +2 | 6.178 | 38 | 1 |
63 | Ninh Bình | 0 | 433 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Số mũi đã tiêm toàn quốc
146.335.052
Số mũi tiêm hôm qua
739.617
Tối 26/12, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.
Trước hết, với ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần được phân loại, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tuyến, tiếp nhận, điều trị kịp thời.
Ảnh minh họa.
Người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vắc xin COVID-19 (100% đối với người bệnh phải nhập viện, ghi nhận tại phiếu khám vào viện). Các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển, khu vực khám, buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao: người trên 50 tuổi, mắc bệnh nền, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin phòng COVID-19.
Mỗi cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 chuyển độ. Việc tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch, yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối, đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất, sau khi ổn định, bệnh viện thực hiện khám, phân loại mức độ bệnh, đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp.
Các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; rà soát lại cơ sở hạ tầng, hệ thống oxy (bình, bồn, chai, thiết bị phụ trợ) bảo đảm tồn trữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị.
Trước đó, ngày 16/12, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện trực thuộc trường đại học, y tế bộ ngành yêu cầu triển khai các biện pháp giảm nguy cơ tử vong người bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó nhấn mạnh, hiện chưa ghi nhận biến chủng Omicron tại Việt Nam, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn và cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc COVID-19 ở người thuộc nhóm nguy cơ như người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ. Vì vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm hạn chế tử vong là yêu cầu cấp thiết.
Ngày 26/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 1.887 ca mắc COVID-19, trong đó, 794 ca cộng đồng, 1.321 ca tại khu cách ly và 122 ca tại khu phong tỏa.
Nguồn: http://danviet.vn/gan-1900-ca-mac-covid-19-trong-1-ngay-ha-noi-dua-giai-phap-giam-nguy-co-tu-von…Nguồn: http://danviet.vn/gan-1900-ca-mac-covid-19-trong-1-ngay-ha-noi-dua-giai-phap-giam-nguy-co-tu-vong-50202127127295205.htm
Đến hết ngày 25/12, thành phố đã tiêm 151.665 mũi vắc-xin phòng COVID-19 bổ sung và nhắc lại cho người dân trên 18 tuổi.